สถานที่กำเนิด: | Ningbo ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | BRANDO or OEM |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
หมายเลขรุ่น: | BF010 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋า PVC, กล่องด้านใน, กล่อง, พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 10000000PCS ต่อเดือน |
ส่วนชื่อ: | ก้านอะแดปเตอร์ | วัสดุ: | อะซีตัล, โพลีโพรพิลีน, ทองเหลือง |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1/8 "1/4" 3/8 "1/2" "5/16" | ชนิด: | การเชื่อมต่อแบบรวดเร็ว Push in type |
ใบสมัคร: | เครื่องกรองน้ำเครื่องดื่มนิวเมติก | เลอ: | ใช่ |
ODM: | ใช่ | ||
เน้น: | เครื่องกรองน้ำ Reverse Osmosis,RO เครื่องกรองน้ำ |
ตัวแปลง Twee Stem พร้อมตัวเชื่อมต่ออย่างรวดเร็ว Push In Type ใช้สำหรับระบบน้ำ
อะแดปเตอร์ Stem Tee
BF010
ท่อ OD: 1/4 ", 3/8"
ต้นกำเนิด: 1/8 ", 1/4", 3/8 "
หมวด: อุปกรณ์และสายน้ำ
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องกรองน้ำ, ถังความดันน้ำ, อุปกรณ์ประปาและท่อ, Booster pump, เครื่องทำน้ำอุ่นอัลตราไชโอเลต, เครื่องลดแรงดันน้ำ
คุณสมบัติของการ์ดเชื่อมต่อ:
วัสดุ | Pom, Delrin |
สี | สีขาวและสีอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
ท่าเรือ | 3 พอร์ต, 2 มีความรวดเร็วในการผลักดันประเภทหนึ่งคือด้ายชาย |
ขนาดพอร์ต | 1/4 "1/4" 3/8 " |
ใบสมัคร | ระบบน้ำร้อนและเย็น |
อะแดปเตอร์ทีทรี | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | หลอด OD (A) | หลอด OD (B) | หลอด OD (C) |
BF010-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
BF010-B | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
BF010-C | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
BF010-D | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
BF010-E | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
BF010-F | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
ตัวแปลงทังทีละตัวเลือกขนาดพอร์ต:
ตัวแปลง Tee สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Reverse Osmosis | |||
หมายเลขชิ้นส่วน | หลอด OD (A) | หลอด OD (B) | หลอด OD (C) |
BF007-A | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
BF007-B | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
BF007-C | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
BF007-D | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
BF007-E | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
BF007-F | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
คำอธิบายเพิ่มเติม:
1 - วัสดุ: FDA และ NSF ได้รับการรับรองพลาสติก POM
2 - ใบสมัคร:
อุปกรณ์และส่วนเชื่อมต่อที่รวดเร็วของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้น้ำเครื่องดื่มและอาหาร,
เช่นระบบกรองน้ำ RO, ระบบบำบัดน้ำ, เครื่องชงกาแฟ, เครื่องดื่ม,
ตู้เย็น, เครื่องจำหน่ายสินค้าและอื่น ๆ
3 - การออกแบบการรั่วไหลของรั่ว: ได้รับการพิสูจน์ในตลาดมานานหลายปี
4 - น้ำหนักเบาและติดตั้งได้ง่าย
5 - สี: ตัวสีขาวหรือสีเทาพร้อมคลิปหนีบสีน้ำเงิน
มาตรฐานวัสดุ:
ตัวเลือกวัสดุ | สีที่เหมาะสม | โอริง |
อะซีตัล | เทา, ดำ, ขาว | NBR / EPDM |
โพรพิลีน | ขาว | NBR / EPDM |
ทองเหลือง | ทองเหลืองหรือโครเมี่ยม | NBR / EPDM |
การปรับความดันและอุณหภูมิในการทำงาน:
ขนาดเล็ก | ขนาดใหญ่ | ||||||||||
5/32" | 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 7/8" | 28mm | |||
4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 15mm | 16mm | 18mm | 22mm | 28mm | |
1 ℃ 34 ℉ | 16bar 230psi | 11bar 170psi | 11bar 170psi | ||||||||
20 ℃ 68 ℉ | 16bar 230psi | 11bar 170psi | 11bar 170psi | ||||||||
65 ℃ 150 ℉ | 10bar 150psi | 7bar 100psi | 7bar 100psi |
เส้นผ่าศูนย์กลางความคลาดเคลื่อนด้านนอกของท่อที่ใช้กับอุปกรณ์:
ขนาด | ความอดทน | |
ขนาดเล็ก | 5/32 ", 4 มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดเล็ก | 3/16 ", 5 มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดเล็ก | 1/4 ", 6 มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดเล็ก | 5/16 ", 8 มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดเล็ก | 3/8 ", 10 มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดเล็ก | 1/2 ", 12 มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดใหญ่ | 5/8 ", 15 (16) มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดใหญ่ | 7/8 ", 18 (22) มม | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
ขนาดใหญ่ | 28mm | + -0.004 "(+ -0.1 มม.) |
แรงบิดสูงสุดที่อนุญาต:
1/8 ", 1/4" | 3/8 ", 1/2" | 3/4" | |||||
พลาสติก | แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 1.5 | 3.0 | 4.0 | ||
เหล็ก | แรงบิดสูงสุด | นิวตันเมตร | 7.0-9.0 | 12.0-14.0 | 22.0-24.0 | 28.0-30.0 | 40.0 |
นอกจากนี้เรายังมีหลายประเภทรวดเร็วกระชับดันในท่อกระชับ, weclome คำถามใด ๆ ของคุณเราจะตอบสนองได้ในครั้งเดียว
ผู้ติดต่อ: Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM