สถานที่กำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | BRANDO |
ได้รับการรับรอง: | None |
หมายเลขรุ่น: | 2W050-15 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่อง, พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | การเจรจา |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต: | 100000PCS ต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | โซลินอยด์วาล์ว | ขนาดพอร์ต: | 1/2'' |
---|---|---|---|
ขนาดปาก: | 5 มม | วัสดุตัวเครื่อง: | สีเหลือง |
วัสดุซีล: | NBR (มาตรฐาน), EPDM, FKM (ไม่จําเป็น) | สื่อการทำงาน: | น้ำ อากาศ แก๊ส ของเหลว ฯลฯ |
หน้าที่: | 2 ทางปกติปิด | การกระทำ: | รักษาการโดยตรง |
ความดันในการทํางาน: | 0 ถึง 10 บาร์ | โวลเตชั่น: | 220VAC, 110VAC, 24VAC, 24VDC, 12VDC |
เน้น: | แวลฟ์โซเลนอยด์ Airtac 2W050-15,โซลินอยด์วาล์วน้ำทองเหลือง,วาล์วโซเลนอยด์ ทองแดง 1/2 นิ้ว |
วาล์วโซลินอยด์ทองเหลืองชนิด 2W050-15 Airtac
รุ่น | 2W030-06 | 2W030-08 | 2W050-10 | 2W050-15 | 2W150-10 | 2W150-15 | 2W200-20 | 2W250-25 |
ขนาดพอร์ต | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' |
ขนาดออริฟิส | 3 มม. | 3 มม. | 5 มม. | 5 มม. | 15 มม. | 15 มม. | 20 มม. | 25 มม. |
CV | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 0.83 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 12.5 |
วัสดุตัววาล์ว | ทองเหลือง | |||||||
วัสดุซีล | NBR (มาตรฐาน), EPDM, FKM | |||||||
สื่อกลาง | น้ำ, อากาศ, แก๊ส, ของเหลว, ฯลฯ | |||||||
อุณหภูมิใช้งาน |
NBR: -5 ถึง +80℃
EPDM: -5 ถึง +120℃
FKM: -10 ถึง +150℃
|
|||||||
แรงดันใช้งาน | 0 ถึง 10 บาร์ | 0.5 ถึง 10 บาร์ | ||||||
การทำงาน | Direct Acting | Pilot Operated | ||||||
ฟังก์ชัน | 2 ทาง ปกติปิด | |||||||
แรงดันไฟฟ้า | 12VDC, 24VDC, 24VAC, 110VAC, 220VAC |
รุ่น | พอร์ต | A | B | C | D | L |
2W030-06 | 1/8'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
2W030-08 | 1/4'' | 60 | 25 | 70 | 41 | 16 |
2W050-10 | 3/8'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
2W050-15 | 1/2'' | 72 | 31 | 85 | 52 | 23 |
2W150-10 | 3/8'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
2W150-15 | 1/2'' | 92 | 46 | 105 | 70 | / |
2W200-20 | 3/4'' | 96 | 53 | 113 | 82 | / |
2W250-25 | 1'' | 102 | 59 | 122 | 92 | / |
การผลิตของเรา:
วาล์วโซลินอยด์เพิ่มเติม:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เน้นความต้องการของคุณ เสนอทางออกที่ดีที่สุดให้คุณ:
√ ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย
√ ติดต่อเราหากต้องการเปลี่ยนแปลง
√ ติดต่อเราหากไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา
√ ติดต่อเราหากคุณกำลังออกแบบ
ยินดีต้อนรับสู่คำถามและการสอบถามของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Mr. Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM