สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | BRANDO |
ได้รับการรับรอง: | CE |
หมายเลขรุ่น: | 2KW030-06 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 พีซี |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องภายใน, กล่อง, กล่อง, พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 4 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 2000 ชิ้นต่อวัน |
ตำแหน่งวาล์ว: | 2 ทาง 2 ตำแหน่ง | ประเภทวาล์ว: | ตรงที่ออกฤทธิ์ |
---|---|---|---|
สถานะเริ่มต้น: | เปิดตามปกติ | ขนาดปาก: | 3.00 มม., อื่น ๆ 1.5, 2.0, 4.0, 5.0, 7.0 พร้อมใช้งาน |
รายการไฟฟ้า: | ตัวเชื่อมต่อ DIN43650A ชนิดอื่น ๆ ที่มี | วัสดุซีล: | Viton; อื่น ๆ เช่น NBR, EPDM, SILICON ยังมีอยู่ |
แรงดันไฟฟ้า: | DC24V, อื่น ๆ เช่น AC220V, AC110V, AC24V, DC12V ใช้ได้ | อุณหภูมิโดยรอบ: | -20 ~ 70 ℃ |
วัตถุดิบ: | H59-1 การตีทองเหลือง | วัสดุขดลวดโซลินอยด์: | ลวดทองแดงอาบน้ำยา |
เน้น: | วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทองเหลือง,วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทองเหลือง,วาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าทองเหลืองเหลว |
DC24V 2/2 Way Direct รักษาการปกติเปิดวาล์วควบคุมของเหลว 2KW030 - 06 พร้อมพอร์ตขนาด 1/8 "สำหรับไอน้ำน้ำมัน
2KW030-06 คุณสมบัติของโซลินอยด์วาล์วควบคุมของไหล:
1, ทำหน้าที่โดยตรงและเปิดตามปกติประเภท 2/2 วิธีวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า ความไวสูงทำให้สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว
2, มันมีช่วงความดันกว้างรวมถึงความดันสูงพิเศษ (X), แรงดันสูง (H), มาตรฐานและปริมาณมาก (L) ให้เลือก
3 มันมีขนาดกะทัดรัดขนาดเล็กและน้ำหนักเบา มันง่ายในการติดตั้งและรื้อถอน
4, ตัววาล์วทำจากทองเหลือง ขดลวดของมันมีการจำแนกความต้านทานความร้อนของคลาส B วัสดุซีลมาตรฐานคือ FPM-F กรุณาติดต่อเราหากจำเป็นต้องใช้วัสดุอื่น ๆ
5, ระดับการป้องกันของขดลวดคือ IP65 และมีทางเลือกสำหรับ grommet หรือรายการไฟฟ้าขั้ว
2KW030-06 ข้อมูลจำเพาะโซลินอยด์วาล์ว:
รักษาการ | การแสดงโดยตรง | ||||
Adaptable Fluid | อากาศน้ำน้ำมัน | ||||
ขีด จำกัด ความหนืด | ต่ำกว่า 20CST | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมและของไหล (℃) | น้ำ | อากาศ | น้ำมัน | ล้อมรอบ | |
แม็กซ์ | 80 | 90 | 80 | 70 | |
นาที | 1 | -20 | -10 | -20 | |
โครงสร้างภายในของโซลินอยด์วาล์วควบคุมของไหล 2KW030-06
เลขที่ | ชิ้น | เลขที่ | ชิ้น | เลขที่ | ชิ้น |
1 | ร่างกาย | 7 | ฝาคงที่ | 13 | เครื่องซักผ้า |
2 | แหวนอัดลม | 8 | แม่เหล็กไฟฟ้า | 14 | ฤดูใบไม้ผลิ |
3 | ฤดูใบไม้ผลิ | 9 | ผู้ชาย dril | 15 | สกรู |
4 | หน้าแปลนลูกปัด | 10 | การประกอบคอยล์ | 16 | พุ่มไม้อัดลม |
5 | โอริง | 11 | E คลิป | 17 | กรอง |
6 | จานคงที่ | 12 | แหวนตำแหน่ง |
ขนาดโดยรวมของวิธี 2/2 ปกติเปิดโซลินอยด์วาล์วควบคุมของเหลว 2KW030-06:
ข้อมูลจำเพาะของชุด 2KW โดยตรงทำหน้าที่เปิดตามปกติ Solenoid Valve:
ประเภท / รายการ | ขนาดพอร์ต | ขนาดปาก (มม.) | ประวัติย่อ | พื้นที่หรือส่วนที่ถูกต้อง (mm²) | น้ำหนัก (g) | ความแตกต่างของแรงดันใช้งานสูงสุด | พิสูจน์ความดัน | |||
Mpa | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | Mpa | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | |||||||
2KWX030 | -06 | 1/8" | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 315 | 2.0 | 300 | 3.0 | 450 |
-08 | 1/4" | 305 | ||||||||
2KWH030 | -06 | 1/8" | 2.0 | 0.18 | 3.0 | 315 | 1.5 | 220 | ||
-08 | 1/4" | 305 | ||||||||
2KW030 | -06 | 1/8" | 3.0 | 0.33 | 6.0 | 315 | 0.7 | 100 | ||
-08 | 1/4" | 305 | ||||||||
2KWL030 | -06 | 1/8" | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 315 | 0.4 | 60 | ||
-08 | 1/4" | 305 | ||||||||
2KWX050 | -10 | 3/8" | 3.0 | 0.34 | 6.1 | 635 | 2.0 | 300 | ||
-15 | 1/2" | 615 | ||||||||
2KWH050 | -10 | 3/8" | 4.0 | 0.55 | 10.0 | 635 | 1.5 | 220 | ||
-15 | 1/2" | 615 | ||||||||
2KW050 | -10 | 3/8" | 5.0 | 0.83 | 15.0 | 635 | 0.7 | 100 | ||
-15 | 1/2" | 615 | ||||||||
2KWL050 | -10 | 3/8" | 7.0 | 1.40 | 25.0 | 635 | 0.4 | 60 | ||
-15 | 1/2" | 615 |
สำหรับมุมที่มากขึ้นของโซลินอยด์วาล์วนี้เพื่อรับชมคลิกด้านล่างเพื่อชม vedio ที่โพสต์บน Youtube:
เรามีโซลินอยด์วาล์วให้เลือกมากมายยินดีต้อนรับทุกคำถามและความต้องการของคุณเราจะตอบกลับที่:
ผู้ติดต่อ: Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM