| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | BRANDO |
| ได้รับการรับรอง: | None |
| หมายเลขรุ่น: | ซีเอ็มวี-8ส |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องภายใน, กล่อง, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | การเจรจาต่อรอง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | เช็ควาล์วทำความเย็น | ขนาดพอร์ต: | 1/2'' |
|---|---|---|---|
| ประเภทการเชื่อมต่อ: | ประสาน | ความเข้ากันได้: | สารทำความเย็นและน้ำมัน CFC, HCFC, HFC และ HFO |
| แรงดันใช้งานสูงสุด: | 55 บาร์ถึงขนาด 5/8'' | อุณหภูมิในการทำงาน: | -40°C ถึง 149°C |
| เน้น: | Mueller เช็ควาล์วแม่เหล็ก CMV-8S,มูลเลอร์ แม็กเนติกเช็ควาล์ว 1/2 นิ้ว,เครื่องเย็น แม็กเนติกเช็คแวลล์ cmv-8s |
||
Mueller Type Refrigeration Magnetic Check Valve CMV-8S 1/2'' บัดกรี
เช็ควาล์วเครื่องทำความเย็นแบบแม่เหล็กได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และในโรงงานปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรม ใช้เพื่อควบคุมการไหลของสารทำความเย็นในทิศทางเดียวเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ แอคชูเอเตอร์แม่เหล็กรับประกันมาตรฐานความน่าเชื่อถือสูง เมื่อติดตั้งเช็ควาล์วทำความเย็นในระบบ มันจะปรับสมดุลแรงดันสูงและแรงดันต่ำภายในคอมเพรสเซอร์อย่างรวดเร็วเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน เมื่อถึงสมดุล สารทำความเย็นจะไม่ไหลจนกว่าเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำความเย็นจะรีสตาร์ท
ข้อมูลทางเทคนิคของCMV ซีรี่ส์ เช็ควาล์วแม่เหล็ก:
| แบบอย่าง |
ขนาดการเชื่อมต่อ (โอดีเอฟ) |
ความดันการทำงานสูงสุด
(บาร์)
|
มูลค่า CV | สูงสุด การรั่วไหลภายใน |
| ซีเอ็มวี-4ส | 1/4'' | 55 | 0.7 | <2.3 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-6ส | 3/8'' | 55 | 1.2 | <2.3 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-8ส | 1/2'' | 48 | 2.7 | <3.3 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-10ส | 5/8'' | 48 | 3.3 | <3.3 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-12ส | 3/4'' | 48 | 7.2 | <6.6 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-14ส | 7/8'' | 48 | 8.0 | <6.6 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-18ส | 1 1/8'' | 48 | 13.2 | <13.1 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-22ส | 1 3/8'' | 48 | 18.9 | <13.1 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-26ส | 1 5/8'' | 48 | 27.8 | <19.7 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-34ส | 2 1/8'' | 48 | 49.9 | <19.7 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-42S | 2 5/8'' | 48 | 61.9 | <26.2 มล./นาที |
| ซีเอ็มวี-50เอส | 3 1/8'' | 45 | 64.1 | <26.2 มล./นาที |
มิติหลักของ CMV ซีรี่ส์ เช็ควาล์วแม่เหล็ก:
| แบบอย่าง | ขนาดการเชื่อมต่อ | มิติ | ||||||
| นิ้ว | มม | ก | บี | ดี | ||||
| นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | นิ้ว | มม | |||
| ซีเอ็มวี-4 | 1/4'' | 6 | 4.02 | 102 | 0.88 | 22 | 0.34 | 9 |
| ซีเอ็มวี-6 | 3/8'' | 10 | 4.02 | 102 | 0.88 | 22 | 0.34 | 9 |
| ซีเอ็มวี-8 | 1/2'' | 13 | 5.18 | 131 | 1.13 | 29 | 0.41 | 10 |
| ซีเอ็มวี-10 | 5/8'' | 16 | 5.18 | 131 | 1.13 | 29 | 0.53 | 13 |
| ซีเอ็มวี-12 | 3/4'' | 19 | 7.04 | 179 | 1.63 | 41 | 0.65 | 17 |
| ซีเอ็มวี-14 | 7/8'' | 22 | 7.04 | 179 | 1.63 | 41 | 0.78 | 20 |
| ซีเอ็มวี-18 | 1 1/8'' | 29 | 8.43 | 214 | 2.13 | 54 | 0.94 | 24 |
| ซีเอ็มวี-22 | 1 3/8'' | 35 | 9.41 | 239 | 2.63 | 67 | 1.00 น | 25 |
| ซีเอ็มวี-26 | 1 5/8'' | 41 | 10.55 | 268 | 3.13 | 79 | 1.12 | 28 |
| ซีเอ็มวี-34 | 2 1/8'' | 54 | 12.06 | 306 | 3.63 | 92 | 1.37 | 35 |
| ซีเอ็มวี-42 | 2 5/8'' | 67 | 13.05 | 331 | 4.13 | 105 | 1.50 | 38 |
| ซีเอ็มวี-50เอส | 3 1/8'' | 79 | 13.05 | 331 | 4.13 | 105 | 1.69 | 43 |
การอ้างอิงโยงของเช็ควาล์วแม่เหล็กทำความเย็น:
| มุลเลอร์ | หมายเลขรุ่น | เฮนรี่ | เหนือกว่า |
| ซีเอ็มวี-4เอส | อ๊าค-4 | MS-4 | 900MA-4S |
| ซีเอ็มวี-6เอส | อ๊าค-6 | เอ็มเอส-6 | 900MA-6S |
| ซีเอ็มวี-8ส | อ๊าค-8 | เอ็มเอส-8 | 900MA-8S |
| ซีเอ็มวี-10ส | อ๊าค-10 | MS-10 | 900MA-10S |
| ซีเอ็มวี-12ส | อ๊าค-12 | MS-12 | 900MA-12S |
| ซีเอ็มวี-14ส | อ๊าค-14 | MS-14 | 900MA-14S |
| ซีเอ็มวี-18ส | อ๊าค-18 | เอ็มเอส-18 | 900MA-11S |
| ซีเอ็มวี-22เอส | อ๊าค-22 | เอ็มเอส-22 | 900MA-13S |
| ซีเอ็มวี-26ส | อ๊าค-26 | เอ็มเอส-26 | 900MA-15S |
| ซีเอ็มวี-34ส | อ๊าค-34 | MS-34 | 900MA-21S |
| ซีเอ็มวี-42S | อ๊าค-42 | MS-42 | 900MA-25S |
| ซีเอ็มวี-50เอส | / | / | / |
ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นเพิ่มเติมให้คุณเลือก:
| โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น | วาล์วถอยหลัง | วาล์วขยายตัว |
| วาล์วบายพาสแก๊สร้อน | ตัวปรับแรงดันเหวี่ยง | บอลวาล์ว |
มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของคุณ เสนอทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ:
√ ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย
√ ติดต่อเราหากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
√ ติดต่อเราหากไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา
√ ติดต่อเราหากคุณกำลังออกแบบ
ยินดีต้อนรับสู่คำถามและข้อสงสัยของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Mr. Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM