สถานที่กำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | BRANDO |
ได้รับการรับรอง: | None |
หมายเลขรุ่น: | FP-50-M |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง, กล่อง, พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 5 ถึง 10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
ชื่อสินค้า: | เครื่องสั่นพิสตันแบบปนูเมติก | ขนาดพอร์ต: | G1/4'' |
---|---|---|---|
ความถี่: | 1800 ถึง 2800 vpm | แรงเหวี่ยง: | 490 ถึง 1660 N |
เน้น: | เครื่องสั่นอากาศ FP-50-M,เครื่องสั่นพิสตันแบบปนูเมติก,เครื่องสั่นเชิงเส้นแบบนิวเมติก |
FP-50-M เครื่องสั่นพิสตันแบบปนูเมติก
ข้อมูลทางเทคนิค:
รุ่น | ความถี่ VPM (x1000) | พลังหลุดศูนย์กลาง | การบริโภคอากาศ / นาที | ||||||||||||
2 บาร์ | 4 บาร์ | 6 บาร์ | 2 บาร์ | 29 psi | 4 บาร์ | 58 psi | 6 บาร์ | 87 psi | 2 บาร์ | 29 psi | 4 บาร์ | 58 psi | 6 บาร์ | 87 psi | |
29 psi | 58 psi | 87 psi | N | LBS | N | LBS | N | LBS | ลิตร | CF | ลิตร | CF | ลิตร | CF | |
FP-12-S | 6.2 | 7.8 | 9.3 | 34 | 7.7 | 70 | 16 | 92 | 21 | 0.8 | 0.03 | 7.5 | 0.26 | 25 | 0.88 |
FP-12-M | 5 | 6 | 6.7 | 34 | 7.7 | 58 | 13 | 74 | 17 | 0.5 | 0.02 | 4 | 0.14 | 19 | 0.67 |
FP-12-L | 4 | 4.8 | 5.4 | 32 | 7.2 | 58 | 13 | 81 | 18 | 1 | 0.04 | 3 | 0.11 | 20 | 0.71 |
FP-18-S | 5 | 6.4 | 7.7 | 66 | 15 | 134 | 30 | 187 | 42 | 5 | 0.18 | 33 | 1.16 | 57 | 2 |
FP-18-M | 4 | 5 | 5.9 | 68 | 15 | 134 | 30 | 188 | 42 | 4 | 0.14 | 28 | 1 | 52 | 1.84 |
FP-18-L | 3.1 | 4 | 4.6 | 64 | 14 | 150 | 34 | 206 | 46 | 5 | 0.18 | 23 | 0.81 | 46 | 1.62 |
FP-25-S | 3.6 | 4.3 | 5.5 | 126 | 28 | 270 | 61 | 416 | 94 | 13 | 0.46 | 54 | 1.91 | 93 | 3.28 |
FP-25-M | 3 | 3.8 | 4.2 | 142 | 32 | 364 | 82 | 504 | 113 | 23 | 0.81 | 50 | 1.76 | 87 | 3.07 |
FP-25-L | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 186 | 42 | 392 | 88 | 594 | 134 | 18 | 0.64 | 62 | 2.19 | 93 | 3.28 |
FP-35-S | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 294 | 66 | 668 | 150 | 1038 | 234 | 23 | 0.81 | 101 | 3.56 | 162 | 5.72 |
FP-35-M | 3 | 4 | 4.6 | 248 | 56 | 778 | 175 | 1080 | 243 | 24 | 0.85 | 83 | 2.93 | 141 | 4.98 |
FP-35-L | 2.4 | 3.1 | 3.6 | 282 | 63 | 680 | 153 | 1066 | 240 | 38 | 1.34 | 89 | 3.14 | 135 | 4.77 |
FP-50-M | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 490 | 110 | 970 | 218 | 1660 | 360 | 48 | 1.67 | 100 | 3.48 | 190 | 6.61 |
FP-65-M | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 610 | 137 | 1400 | 315 | 2170 | 489 | 90 | 3.13 | 160 | 5.57 | 270 | 9.39 |
FP-95-M | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 1500 | 338 | 2620 | 590 | 4270 | 962 | 170 | 5.91 | 320 | 11.13 | 450 | 15.65 |
ขนาดหลัก:
รุ่น | A | B | C | D | E | F |
FP-12-S | 71 มม. | 31 มม. | 34 มม. | M8 | G1/8" | G1/8" |
FP-12-M | 81 มม. | 31 มม. | 34 มม. | M8 | G1/8" | G1/8" |
FP-12-L | 94 มม. | 31 มม. | 34 มม. | M8 | G1/8" | G1/8" |
FP-18-S | 81 มม. | 40 มม. | 42 มม. | M10 | G1/8" | G1/8" |
FP-18-M | 94 มม. | 40 มม. | 42 มม. | M10 | G1/8" | G1/8" |
FP-18-L | 109 มิลลิเมตร | 40 มม. | 42 มม. | M10 | G1/8" | G1/8" |
FP-25-S | 98 มม. | 48 มม. | 50 มม. | M12 | G1/8" | G1/4" |
FP-25-M | 116 มม. | 48 มม. | 50 มม. | M12 | G1/8" | G1/4" |
FP-25-L | 136 มม. | 48 มม. | 50 มม. | M12 | G1/8" | G1/4" |
FP-35-S | 98 มม. | 58 มิลลิเมตร | 65 มิลลิเมตร | M12 | G1/4" | G1/4" |
FP-35-M | 116 มม. | 58 มิลลิเมตร | 65 มิลลิเมตร | M12 | G1/4" | G1/4" |
FP-35-L | 136 มม. | 58 มิลลิเมตร | 65 มิลลิเมตร | M12 | G1/4" | G1/4" |
FP-50-M | 157 มม. | 84.5 มม. | / | / | G1/4" | G1/4" |
FP-60-M | 157 มม. | 95 มม. | / | / | G1/4" | G1/4" |
FP-95-M | 157 มม. | 140 มม. | / | / | G3/8" | G3/8" |
ผลิตภัณฑ์ของเรา
เครื่องสั่นอากาศเพิ่ม
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
เครื่องสะเทือนเทอร์ไบน์แบบปนูเมติก | เครื่องสั่นลูกกลมแบบปนูเมติก | เครื่องสั่นสะเทือนกลมปนูเมติก | เครื่องปรับอากาศแบบปนูเมติก |
มุ่งเน้นในความต้องการของคุณ ให้คุณคําตอบที่ดีที่สุด
√ ติดต่อเราถ้าคุณมีข้อสงสัย
√ ติดต่อเราถ้ามีอะไรที่ต้องการเปลี่ยน
√ ติดต่อเราถ้าคุณไม่ได้มองหา
√ ติดต่อเราถ้าคุณกําลังออกแบบ
ยินดีต้อนรับทุกคําถามและการสอบถามของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Mr. Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM