| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Brando |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | BAPC211037301 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องภายใน, กล่อง, พาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | 4-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T PayPal เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| สามารถในการผลิต: | 250000 ชุดต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | K0850 ASCO ประเภทชุดซ่อมโซลินอยด์นำร่อง | รุ่นวาล์วที่เหมาะสม: | เอสซีจี 353A043, SCG353A044 |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชัน: | 2/2 ทางปกติปิด (NC) | สัมพันธ์: | เกลียว (M23.8x1) |
| วัสดุท่อแกน: | สแตนเลส 304 | วัสดุหลัก: | สแตนเลส 430FR |
| วัสดุซีล: | ไนไตรล์ (Buna) | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูขดลวดที่เหมาะสม: | φ11mm |
| ความสูงของคอยล์ที่เหมาะสม: | 31mm | ช่องทางเข้าสูงสุด: | 6mm |
| เน้น: | K0850 ชุดนักบินโซลินอยด์,SCG353A043 ชุดนักบินโซลินอยด์,เกราะ ASCO K0850 |
||
SCG353A043 SCG353A044 พัลส์เจ็ทวาล์ว K0850 ชุดนักบินโซลินอยด์
ชุดกระดองสำหรับโซลินอยด์วาล์วช่วยให้สมาชิกวาล์วอยู่ในตำแหน่งปิดโดยใช้แรงดันเบี่ยงเบนในนั้นสลักเกลียวกระดองที่รองรับแบบเคลื่อนย้ายได้สามารถเคลื่อนย้ายได้ระหว่างตำแหน่งแรกและตำแหน่งที่สองสมาชิกวาล์วเชื่อมต่อกับสลักเกลียวกระดองและสร้างขึ้นเพื่อปิดด้วยสลักเกลียวกระดองในตำแหน่งที่สองตัวเกราะเชื่อมต่อกับสลักเกลียวกระดองยางยืดเหมาะสำหรับยึดสลักเกลียวกระดองในตำแหน่งที่สองเพื่อให้วาล์วอยู่ในตำแหน่งปิด
วิดีโอ YouTube ของ K0850 ASCO Type 3/4 '' & 1 '' Solenoid Valve Repair Kits:
มิติหลักของ K0850 ASCO Type Armature Assembly Solenoid Pilot:
รายละเอียดสินค้าของ ASCO Type K0850 ชุดซ่อมโซลินอยด์นักบิน:
![]()
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของ K0850 ASCO ประเภทโซลินอยด์วาล์วสร้างชุด:
| หมายเลขรุ่น | BAPC211037301 |
| หมายเลขอ้างอิง | K0850 |
| ประเภท | 2/2 ทาง |
| ฟังก์ชัน | ปกติปิด (NC) |
| วัสดุท่อลูกสูบ | สแตนเลส 304 |
| การเคลื่อนย้ายวัสดุหลัก | สแตนเลส 430FR |
| วัสดุซีล | ไนไตรล์ (ทั่วไป), ไวตัน (มีจำหน่าย) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูคอยล์ที่เหมาะสม | φ11มม |
| ความสูงของขดลวดที่เหมาะสม | 31 มม |
| ช่องทางเข้าสูงสุด | 6 มม |
| แรงดันไฟฟ้า | DC, AC |
| การเชื่อมต่อ | M23.8x1 เธรด |
| รุ่นวาล์วที่เหมาะสม | เอสซีจี 353A043, SCG353A044 |
ชุดซ่อมวาล์วไดอะแฟรม ASCO และตารางเปรียบเทียบคอยส์:
| วาล์ว | ชุดซ่อม | ขดลวด | ||||
| AC | กระแสตรง | 24VDC | 24 VAC | 110VAC | 220VAC | |
| เอสซีจี 353A043 | C113444 | C113444 | 400325642 | 400325101 | 400325118 | 400325118 |
| ACG353AD44 | C113444 | C113444 | 400325642 | 400325101 | 400325118 | 400325118 |
| ACG353052 | C113444 | C113444 | 400325642 | 400325101 | 400325118 | 400325118 |
| เอสซีจี 353053 | C113444 | C113444 | 400325642 | 400325101 | 400325118 | 400325118 |
| เอสซีจี 353AD47 | C113827 | C113827 | 400425342 | 400425101 | 400425118 | 400425117 |
| เอสซีจี 353050 | C113685 | C113686 | 400425342 | 400425101 | 400425118 | 400425117 |
| เอสซีจี 353051 | C113685 | C113686 | 400425342 | 400425101 | 400425118 | 400425117 |
| เอสซีจี 353060 | C123432 | C123433 | 400425342 | 400425101 | 400425118 | 400425117 |
| เอสซีจี 353AD65 | C113827 | C113827 | 400425342 | 400425101 | 400425118 | 400425117 |
เคล็ดลับ: วาล์วที่กล่าวถึงไดอะแฟรมที่เกี่ยวข้องและขดลวดโซลินอยด์ มีให้ทั้งหมด
โรงงานผลิตชุดประกอบกระดองโซลินอยด์วาล์ว:
มุ่งเน้นไปที่ความต้องการของคุณเสนอทางออกที่ดีที่สุดให้คุณ:
√ติดต่อเราหากมีบางประเด็นที่คุณสงสัย
√ติดต่อเราหากต้องการเปลี่ยนแปลง
√ติดต่อเราหากไม่ใช่คนที่คุณกำลังมองหา
√ติดต่อเราหากคุณกำลังออกแบบ
ยินดีต้อนรับสู่คำถามและข้อสงสัยของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Mr. Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM