| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Brando |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SCG353A050 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพีวีซี, กล่องภายในตำบล, แล้วบรรจุโดยพาเลท |
| เวลาการส่งมอบ: | การเจรจา |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| สามารถในการผลิต: | 100000 ชิ้นต่อเดือน |
| หมายเลขรุ่น: | SCG353A050 | ขนาดพอร์ต: | 2 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อลูมิเนียม, SS304, ลวดเคลือบ | แรงดันไฟฟ้า: | DC, AC ใช้ได้ทั้งหมด |
| ความดันทำงาน: | 0.4--0.6Mpa | ชีวิตทำงาน: | มากกว่า 1 ล้านครั้ง |
| อุณหภูมิ: | -5 ℃ถึง + 55 ℃ | ใบสมัคร: | โซลินอยด์วาล์ว |
| เน้น: | ASCO Pulse Jet Valve,ASCO Dust Collector Valve,ASCO Pulse Diaphragm Valve |
||
SCG353A050 - G2, Orifice ขนาด 50 มม., เกลียว, บอดี้อลูมิเนียม, ซีล NBR, ซีรีส์ 353 เครื่องดูดฝุ่นวาล์วชีพจรคู่
คุณสมบัติ:
1. วาล์วไดอะแฟรมพัลส์ชีพจร 2 "SCG353A050 เธรดได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานบริการเก็บฝุ่นรวมการไหลสูงอายุการใช้งานยาวนานและการเปิดและปิดที่รวดเร็วมากเพื่อให้การดำเนินงานที่เชื่อถือได้และประหยัด
2. การไหลสูงของตัวถังชนิดมุมรวมกับชุดไดอะแฟรมหลักแบบพิเศษให้คุณสมบัติการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานบริการเก็บฝุ่น
3. วาล์วสามารถจัดทำตาม ATEX Directive 94/9 / EC สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟฟ้าโดยใช้คำต่อท้าย GD, ส่วนประกอบตอบสนองทุกคำสั่ง EC ที่เกี่ยวข้อง
การติดตั้ง:
| 1 | สามารถติดตั้งวาล์วในตำแหน่งใดก็ได้โดยไม่กระทบต่อการทำงาน |
| 2 | การเชื่อมต่อท่อเกลียวคือ: G = G (ISO 228/1) หรืออุปกรณ์การบีบอัด |
| 3 | เมื่อเชื่อมต่อท่อหรือท่อเข้ากับการเชื่อมต่อ 1/8 "ในฝากระโปรงวาล์ววาล์วนักบิน ASCO ระยะไกลควรติดตั้งให้ใกล้ที่สุดกับวาล์วชีพจรหลักความยาวท่อเชื่อมต่อที่มีความยาว 3 เมตรหรือน้อยกว่านั้นมีผลตอบสนองต่อการเต้นของชีพจรเพียงเล็กน้อย . ต้องทำการทดสอบการติดตั้งที่มีท่อมากกว่า 3 เมตรภายใต้สภาพการใช้งานจริงแนะนำให้ใช้ท่อที่มีØ 6 มม. OD สำหรับการติดตั้งทั้งหมด |
| 4 | สำหรับการบีบอัดที่เหมาะสมประเภทความหนาแน่นจะทำได้โดยปะเก็นบีบอัดในหลอดเป่า |
| 5 | หัวข้อท่ออื่น ๆ ตามคำขอ |
| 6 | คำแนะนำในการติดตั้ง / บำรุงรักษานั้นมาพร้อมกับวาล์วแต่ละอัน |
| 7 | มีชุดอะไหล่และคอยส์คอยส์สำหรับเปลี่ยน |
ASCO Type Series ข้อมูลจำเพาะรุ่น :
| หมายเลขรุ่น | SCG353A043 | SCG353A044 | SCG353A047 | SCG353A050 | SCG353A051 |
| ขนาดพอร์ต | G3 / 4 '' | G1 '' | G1-1 / 2 '' | G2 '' | G2-1 / 2 '' |
| ขนาดปกติ | φ20mm | φ25mm | φ40mm | φ50mm | φ62mm |
| ความกดดันจากการทำงาน | 0.3 ถึง 0.8MPa | ||||
| อุณหภูมิสภาพแวดล้อม | -5 ถึง + 55 ℃ | ||||
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤85% | ||||
| ปฏิบัติการขนาดกลาง | อากาศอัดแห้งสะอาด | ||||
| อายุการใช้งาน | มากกว่าหนึ่งล้านครั้ง | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | AC24V, AC110V, AC220V, DC24V | ||||
ขนาดโดยรวมของ ASCO Pulse valve
ASCO ประเภทรายละเอียด:
เคล็ดลับ: อุปกรณ์เสริมทั้งหมดสามารถขายแยกเป็นชิ้นส่วนซ่อม (ไดอะแฟรม, ขดลวดโซลินอยด์, ชุดกระดอง)
โครงสร้างวาล์วชีพจรภายในและชิ้นส่วนหลัก:
| ชื่อส่วน | วัสดุ |
| ขดลวดโซลินอยด์ | ลวดเคลือบ quanlity สูง |
| ชุดเกราะ | SS304, 430FR |
| หมวกทั่วไปขนาดเล็ก | อลูมิเนียม ADC |
| กะบังลม | NBR (ไนไตรล์ buna-n) |
| ฝาท้ายสุด | อลูมิเนียม ADC |
| สปริงใหญ่ | SS304 |
| สกรู | SS302 |
| ตราประทับ | NBR, Viton ทั้งหมดสามารถปรับแต่ง |
| ตัวหลัก | อลูมิเนียม ADC |
ข้อดีของ ASCO Pulse Valve:
1 ส่วนใหญ่ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานเก็บฝุ่นที่มีลักษณะของค่าการไหลสูงชีวิตการทำงานที่ยาวนานและตอบสนองอย่างรวดเร็วสลับเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่นที่มั่นคงของระบบกำจัดฝุ่น
2, ไดอะแฟรมที่มีคุณภาพสูงและการออกแบบ proffessional สำหรับชีพจรวาล์วชีวิตการทำงาน
วิดีโอ Youtube ของ ASCO ประเภทโซลินอยด์วาล์วสำหรับเก็บฝุ่น:
มุ่งเน้นความต้องการของคุณเสนอทางออกที่ดีที่สุด:
√ติดต่อเราหากคุณมีข้อสงสัย
√ติดต่อเราหากจำเป็นต้องเปลี่ยน
√ติดต่อเราหากไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังมองหา
√ติดต่อเราหากคุณกำลังออกแบบ
ยินดีต้อนรับคำถามใด ๆ และคำถามของคุณ!
ผู้ติดต่อ: Brandon Bao
โทร: 86-13454729544
แฟกซ์: 86-574-83879820
3 '' DMF-Z-76S BFEC ไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทโซลินอยด์วาล์วสำหรับถุงกรอง
CA25DD Goyen Type DD Series วาล์วไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทสำหรับเก็บฝุ่น
1 '' SCG353A044 ASCO ประเภทไดอะแฟรมพัลส์เจ็ทวาล์วสำหรับกำจัดฝุ่น
EVR 3 NC 032F8107 1/4 '' Danfoss Type เครื่องทำความเย็นโซลินอยด์วาล์ว 220VAC
1028/3 Castel Type 3/8 '' โซลินอยด์วาล์วทำความเย็น HM2 220VAC 230VAC
EVRA 40 EN-JS1025 Danfoss ประเภทแอมโมเนียโซลินอยด์วาล์ว 042H1128 042H1132
C113443 C113444 ไดอะแฟรมสำหรับ ASCO Pulse Valve SCG353A043 SCG353A044
ไดอะแฟรมสำหรับ BFEC Pulse Valve 1.5'' DMF-Z-40S DMF-ZM-40S DMF-Y-40S
K7600 K7601 ชุดไดอะแฟรมสำหรับ Goyen Pulse Solenoid Valve CA76T CA76MM